Diploma Notu (100 üzerinden): |
TYT Puan Hesaplama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğru | Yanlış | Net | |||||
Türkçe (40) | |||||||
Sosyal Bilimler (20) | |||||||
Matematik (40) | |||||||
Fen Bilimleri (20) |
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Sınavı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğru | Yanlış | Net | |||||
Türk Dili ve Edebiyatı (24) | |||||||
Tarih - 1 (10) | |||||||
Coğrafya - 1 (6) |
Sosyal Bilimler - 2 Sınavı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğru | Yanlış | Net | |||||
Tarih - 2 (11) | |||||||
Coğrafya - 2 (11) | |||||||
Felsefe (12) | |||||||
DKAB (6) |
Matematik Sınavı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğru | Yanlış | Net | |||||
Matematik (40) |
Fen Bilimleri Sınavı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğru | Yanlış | Net | |||||
Fizik (14) | |||||||
Kimya (13) | |||||||
Biyoloji (13) |
Dil Sınavı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğru | Yanlış | Net | |||||
2022 TYT-AYT Puanları | |||
---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puanı | Yerleştirme Puanı | Sıralama |
TYT | |||
SAY | |||
SÖZ | |||
EA | |||
DİL |
2021 TYT-AYT Puanları | |||
---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puanı | Yerleştirme Puanı | Sıralama |
TYT | |||
SAY | |||
SÖZ | |||
EA | |||
DİL |
2020 TYT-AYT Puanları | |||
---|---|---|---|
Puan Türü | Ham Puanı | Yerleştirme Puanı | Sıralama |
TYT | |||
SAY | |||
SÖZ | |||
EA |