Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması ile birlikte bizler de bu yazımızda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları hakkında tüm verileri derledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2022 YKS-TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilerle hazırlanmıştır.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık 2023 Taban Puanları
YKS sonrasında başarılı olan adaylar tercih yapmaya hak kazanmış olurlar. Tercih zamanı gelince hangi bölümü hangi üniversiteyi ya da şehri tercih etmek konusunda kararsız kalabilirsiniz. Böyle durumlarda gerek okulların rehberlik servisleri gerek ise aile bireyleri ile beraber tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tamda bu sırada tercih yapacağınız bölüm ve üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını bilmeniz gereklidir. Hal böyle olunca sizlere kolaylık olması açısında tüm 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını sizler için listeledik.
2023 yılında YKS sonrasında tercih yapacak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü düşünen ve puanları araştıran adaylar için; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 yıllık Taban Puanları 2023 ve aynı zamanda Yetiştiriciliği Sıralamaları 2023 listesini aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 8 | 327,88251 | 542263 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 318,31747 | 621012 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 316,58331 | 636580 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 10 | 307,1277 | 726189 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 95 | 306,40682 | 733438 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 306,20752 | 735442 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 5 | 304,33933 | 754587 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 303,4249 | 764328 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 8 | 301,12687 | 789083 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 301,10585 | 789310 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 299,66854 | 804793 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 299,4352 | 807307 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 85 | 292,86089 | 881059 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 287,70274 | 943086 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 286,19539 | 961581 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 280,08316 | 1041043 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 279,63451 | 1047083 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 279,23039 | 1052524 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 85 | 276,75121 | 1086392 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 275,7486 | 1100353 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 274,46645 | 1118334 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 273,22483 | 1136131 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 272,52411 | 1146289 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 271,78006 | 1157178 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 271,68023 | 1158638 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 271,21402 | 1165461 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 153 | 269,5764 | 1189669 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 269,14522 | 1196227 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 267,05969 | 1227949 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 265,94506 | 1244902 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 265,8539 | 1246289 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 264,80665 | 1262291 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 263,10719 | 1288965 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 262,79387 | 1294065 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1450 | 262,50437 | 1298778 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 154 | 261,44408 | 1316038 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 103 | 261,07972 | 1321969 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 259,67074 | 1344905 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400 | 259,28532 | 1351291 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 257,88818 | 1374991 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 140 | 257,18726 | 1386880 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 256,9167 | 1391469 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 256,6182 | 1396533 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 256,53195 | 1397996 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 256,45301 | 1399335 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 62 | 256,3314 | 1401398 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 255,99239 | 1407148 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 255,93148 | 1408181 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 255,4911 | 1415651 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 255,43989 | 1416520 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 255,30835 | 1418751 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 91 | 254,78949 | 1427553 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 254,5488 | 1431704 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 253,32966 | 1452898 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 253,13942 | 1456318 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 252,69663 | 1464279 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 252,60888 | 1465857 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 252,27225 | 1471909 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 251,14519 | 1492173 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 251,08066 | 1493333 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 250,64708 | 1501128 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 250,44693 | 1504727 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 250,35923 | 1506303 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 155 | 250,10212 | 1510926 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 250,08887 | 1511164 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 250,06907 | 1511520 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 100 | 250,01121 | 1512560 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 249,91849 | 1514267 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 249,86034 | 1515341 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 249,77991 | 1516826 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 249,6982 | 1518334 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 249,58428 | 1520438 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 249,34688 | 1524821 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 248,65921 | 1537517 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 248,47967 | 1540832 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 248,47933 | 1540839 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 248,32048 | 1543771 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 248,05262 | 1548717 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 248,04641 | 1548832 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 247,3015 | 1562755 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 247,14736 | 1565688 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 246,78061 | 1572666 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 246,54062 | 1577233 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 246,31166 | 1581590 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 246,25793 | 1582612 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 246,15976 | 1584480 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 246,14901 | 1584685 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 90 | 246,11053 | 1585417 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | TYT | 1 | 245,64691 | 1594239 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 245,51385 | 1596770 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 245,22346 | 1602417 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 244,86322 | 1609454 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 244,79139 | 1610858 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 244,13366 | 1623707 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 243,98598 | 1626596 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 243,97796 | 1626753 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 243,90078 | 1628263 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 243,84182 | 1629416 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 243,43638 | 1637358 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 243,42746 | 1637533 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 243,28773 | 1640272 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 241,8392 | 1668946 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 241,47952 | 1676066 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 240,94185 | 1686710 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) | TYT | 55 | 240,32167 | 1698991 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 240,21106 | 1701266 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 239,93064 | 1707033 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 239,77558 | 1710221 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 239,05911 | 1724955 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 238,79338 | 1730420 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 238,54315 | 1735566 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 238,17954 | 1743243 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 238,11517 | 1744601 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 236,84741 | 1770820 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 55 | 236,76607 | 1772567 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 236,74282 | 1773066 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 236,56645 | 1776854 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 236,389 | 1780666 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 235,61142 | 1797368 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 234,88431 | 1812986 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 234,51496 | 1820938 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 62 | 234,16859 | 1828428 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 233,61921 | 1840310 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 233,24325 | 1848490 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 233,10564 | 1851485 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 233,06196 | 1852435 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 232,95318 | 1854804 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 232,88412 | 1856336 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 232,87391 | 1856562 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 232,71861 | 1860008 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 232,24106 | 1870602 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 231,99832 | 1875988 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 231,94697 | 1877127 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 231,87754 | 1878667 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 231,72707 | 1882015 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 231,69776 | 1882672 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 231,51008 | 1886881 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 231,23211 | 1893114 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 231,12713 | 1895469 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 70 | 231,00472 | 1898214 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 230,99392 | 1898456 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 230,98203 | 1898723 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 230,88831 | 1900831 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 230,76822 | 1903541 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 230,5281 | 1908960 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 230,51956 | 1909152 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 230,43649 | 1911027 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | 230,40231 | 1911798 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 49 | 230,27512 | 1914669 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 230,24153 | 1915427 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80 | 230,20916 | 1916157 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 230,17318 | 1916969 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 70 | 230,13416 | 1917850 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 110 | 229,98601 | 1921200 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 229,78465 | 1925854 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 229,73642 | 1926969 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 229,56715 | 1930881 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 229,55233 | 1931224 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | 229,4429 | 1933753 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 80 | 229,16662 | 1940138 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 61 | 229,09225 | 1941857 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 229,07103 | 1942348 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 70 | 229,05349 | 1942753 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 228,93996 | 1945377 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 228,8486 | 1947489 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 33 | 228,84771 | 1947509 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 228,80297 | 1948543 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 228,75391 | 1949677 |
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 228,68544 | 1951260 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 228,63931 | 1952326 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 228,59945 | 1953247 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 30 | 228,54094 | 1954599 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 40 | 228,34043 | 1959234 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 228,29751 | 1960226 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 227,5876 | 1976897 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 227,57267 | 1977248 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 227,55688 | 1977619 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 227,1896 | 1986244 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 226,94663 | 1991950 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 58 | 226,84151 | 1994418 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 47 | 226,73399 | 1996943 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 226,72797 | 1997084 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 226,47238 | 2003086 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 226,42999 | 2004082 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 226,4225 | 2004258 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 226,31824 | 2006706 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 226,26659 | 2007920 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 226,04511 | 2013207 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 225,85698 | 2017698 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 225,6218 | 2023312 |
