Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması ile birlikte bizler de bu yazımızda Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları hakkında tüm verileri derledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2022 YKS-TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilerle hazırlanmıştır.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Yıllık 2023 Taban Puanları
YKS sonrasında başarılı olan adaylar tercih yapmaya hak kazanmış olurlar. Tercih zamanı gelince hangi bölümü hangi üniversiteyi ya da şehri tercih etmek konusunda kararsız kalabilirsiniz. Böyle durumlarda gerek okulların rehberlik servisleri gerek ise aile bireyleri ile beraber tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tamda bu sırada tercih yapacağınız bölüm ve üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını bilmeniz gereklidir. Hal böyle olunca sizlere kolaylık olması açısında tüm 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını sizler için listeledik.
2023 yılında YKS sonrasında tercih yapacak Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü düşünen ve puanları araştıran adaylar için; Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 yıllık Taban Puanları 2023 ve aynı zamanda Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sıralamaları 2023 listesini aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 315,81708 | 643459 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 300,78303 | 792787 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 300,6076 | 794677 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 299,41393 | 807536 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 297,22869 | 831076 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | TYT | 60 | 296,56821 | 838191 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 295,36914 | 851738 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 7 | 294,47036 | 862090 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 293,84083 | 869510 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 290,93442 | 903763 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 283,42509 | 997139 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 282,14962 | 1013533 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 272,50508 | 1146568 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 272,47356 | 1147029 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 267,16999 | 1226271 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 266,42314 | 1237631 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 266,29966 | 1239509 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 266,20898 | 1240888 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 264,62816 | 1265083 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 262,38151 | 1300778 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 261,6155 | 1313247 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 261,37841 | 1317107 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 260,12487 | 1337512 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 259,17733 | 1353123 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 258,68154 | 1361533 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 258,05545 | 1372153 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 257,19262 | 1386789 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800 | 256,28634 | 1402162 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 256,23298 | 1403067 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400 | 255,32208 | 1418518 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 253,87141 | 1443480 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 253,20782 | 1455089 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 250,89378 | 1496693 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 249,30247 | 1525641 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 248,6421 | 1537833 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 248,2486 | 1545099 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 247,25177 | 1563701 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 246,21884 | 1583356 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 245,88895 | 1589633 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 244,84512 | 1609808 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 244,78421 | 1610998 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 242,6711 | 1652478 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 75 | 242,66767 | 1652546 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 241,92207 | 1667306 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 239,70386 | 1711696 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 239,18332 | 1722401 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 238,84867 | 1729283 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 238,46393 | 1737247 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 238,03718 | 1746245 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 237,60231 | 1755200 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 237,5994 | 1755260 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 237,47629 | 1757762 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 236,9155 | 1769371 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 236,80753 | 1771676 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 234,10815 | 1829735 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 59 | 231,61791 | 1884463 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 230,97336 | 1898917 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 230,89783 | 1900616 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 230,77235 | 1903448 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 229,1252 | 1941096 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 71 | 228,72952 | 1950241 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 227,55813 | 1977590 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 227,15111 | 1987148 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 58 | 226,48589 | 2002769 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 226,41299 | 2004481 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 75 | 226,03836 | 2013368 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 225,93074 | 2015937 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 225,58167 | 2024270 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 225,55592 | 2024884 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 225,21784 | 2032954 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 13 | 224,82683 | 2042288 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 224,44742 | 2051311 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 224,01767 | 2061468 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 223,88257 | 2064732 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 70 | 223,64469 | 2070519 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 221,68555 | 2118178 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 220,88798 | 2137579 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 220,62586 | 2143998 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 220,39873 | 2149639 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 220,37429 | 2150245 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 220,31847 | 2151632 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 219,53155 | 2171173 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 218,85889 | 2187876 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 217,3949 | 2224231 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 217,152 | 2230265 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 215,91146 | 2261142 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 215,5698 | 2269645 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 40 | 213,75229 | 2314997 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 10 | 213,08345 | 2331849 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 212,88312 | 2336896 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 210,1138 | 2405816 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 209,54092 | 2419920 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 205,60298 | 2515011 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 10 | 204,58908 | 2538427 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 203,91468 | 2554002 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 200,48219 | 2626545 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 199,14345 | 2650273 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 172,63866 | 2896862 |
👉 2023 AYT Nasıl Çalışılır? 5 Adımda AYT Çalışma Tavsiyeleri
👉İş Garantili 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023-2024
Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi
Yorum gönder