Sosyal Hizmetler 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sosyal Hizmetler 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması ile birlikte bizler de bu yazımızda Sosyal Hizmetler (2 Yıllık) sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları hakkında tüm verileri derledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2022 YKS-TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilerle hazırlanmıştır.
Sosyal Hizmetler 2 Yıllık 2023 Taban Puanları
YKS sonrasında başarılı olan adaylar tercih yapmaya hak kazanmış olurlar. Tercih zamanı gelince hangi bölümü hangi üniversiteyi ya da şehri tercih etmek konusunda kararsız kalabilirsiniz. Böyle durumlarda gerek okulların rehberlik servisleri gerek ise aile bireyleri ile beraber tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tamda bu sırada tercih yapacağınız bölüm ve üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını bilmeniz gereklidir. Hal böyle olunca sizlere kolaylık olması açısında tüm 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını sizler için listeledik.
2023 yılında YKS sonrasında tercih yapacak Sosyal Hizmetler bölümü düşünen ve puanları araştıran adaylar için; Sosyal Hizmetler 2 yıllık Taban Puanları 2023 ve aynı zamanda Sosyal Hizmetler Sıralamaları 2023 listesini aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 314,12804 | 658933 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 6 | 309,02628 | 707152 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 303,56773 | 762789 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 78 | 303,42427 | 764334 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 301,85091 | 781283 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 301,70854 | 782817 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 301,08321 | 789553 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 301,02487 | 790182 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 300,66431 | 794066 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 8 | 295,5225 | 849995 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 295,3328 | 852151 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 295,01594 | 855780 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 284,77504 | 979601 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 5 | 281,444 | 1022722 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 280,29936 | 1038132 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 78 | 276,0044 | 1096766 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 273,22423 | 1136140 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 272,75174 | 1142971 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 272,4224 | 1147778 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 271,7498 | 1157620 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 3 | 271,4298 | 1162303 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 271,14291 | 1166501 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 270,96597 | 1169090 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 268,95188 | 1199168 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 85 | 267,70378 | 1218152 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 264,37812 | 1268995 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 262,30867 | 1301963 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 261,93968 | 1307970 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 261,65736 | 1312566 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 261,64941 | 1312695 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 261,24988 | 1319199 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 45 | 259,49817 | 1347714 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 259,36419 | 1349954 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 30 | 258,80605 | 1359421 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 35 | 257,45807 | 1382286 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 256,89604 | 1391820 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 256,20081 | 1403613 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 5700 | 255,58948 | 1413983 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 255,44749 | 1416391 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 255,30856 | 1418748 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 254,7512 | 1428202 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 254,6617 | 1429742 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200 | 254,00937 | 1441082 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 253,84582 | 1443925 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 65 | 252,41129 | 1469409 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600 | 251,93467 | 1477979 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 251,84752 | 1479545 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 250,60798 | 1501831 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 248,58022 | 1538976 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 248,25984 | 1544891 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 246,72179 | 1573786 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 244,36591 | 1619169 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 242,91332 | 1647684 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 240,77369 | 1690038 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 239,90903 | 1707477 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 239,21738 | 1721701 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 237,22761 | 1762816 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 237,16707 | 1764047 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 70 | 235,2244 | 1805681 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 65 | 233,82019 | 1835961 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 232,82657 | 1857613 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 232,6113 | 1862388 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 50 | 230,95195 | 1899397 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 230,9086 | 1900373 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 1 | 230,7862 | 1903135 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 230,50163 | 1909557 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 229,85379 | 1924256 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 35 | 229,71783 | 1927399 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 229,68639 | 1928125 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 55 | 228,2102 | 1962277 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 226,59562 | 2000192 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 226,35942 | 2005739 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 226,18919 | 2009768 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 224,28741 | 2055096 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 40 | 223,17372 | 2081976 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 222,25055 | 2104433 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 221,72342 | 2117256 |
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 208,03719 | 2456852 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 204,9008 | 2531228 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 197,31664 | 2682651 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 195,27409 | 2718853 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 192,32007 | 2771210 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
👉 2023 AYT Nasıl Çalışılır? 5 Adımda AYT Çalışma Tavsiyeleri
👉İş Garantili 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023-2024
Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi
Yorum gönder