Turist Rehberliği 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Turist Rehberliği 2 Yıllık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklanması ile birlikte bizler de bu yazımızda Turist Rehberliği (2 Yıllık) sıralama. 2023 TYT AYT (YKS) Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamaları hakkında tüm verileri derledik. Aşağıda tabloda yer alan veriler 2022 YKS-TYT-AYT Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilerle hazırlanmıştır.
Turist Rehberliği 2 Yıllık 2023 Taban Puanları
YKS sonrasında başarılı olan adaylar tercih yapmaya hak kazanmış olurlar. Tercih zamanı gelince hangi bölümü hangi üniversiteyi ya da şehri tercih etmek konusunda kararsız kalabilirsiniz. Böyle durumlarda gerek okulların rehberlik servisleri gerek ise aile bireyleri ile beraber tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tamda bu sırada tercih yapacağınız bölüm ve üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını bilmeniz gereklidir. Hal böyle olunca sizlere kolaylık olması açısında tüm 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını sizler için listeledik.
2023 yılında YKS sonrasında tercih yapacak Turist Rehberliği bölümü düşünen ve puanları araştıran adaylar için; Turist Rehberliği 2 yıllık Taban Puanları 2023 ve aynı zamanda Turist Rehberliği Sıralamaları 2023 listesini aşağıda yer alan tabloda bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 9 | 401,80626 | 182740 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | TYT | 24 | 383,05555 | 242971 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 9 | 359,17275 | 345508 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 343,44476 | 434113 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 9 | 341,27087 | 448146 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 6 | 336,98593 | 476538 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 71 | 329,74605 | 528165 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 7 | 329,07176 | 533270 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 322,59721 | 584540 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 5 | 319,19566 | 613356 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 10 | 311,6399 | 682069 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 5 | 307,04303 | 727040 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 302,97305 | 769195 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 3 | 295,3203 | 852293 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 292,76312 | 882211 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 287,63435 | 943925 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 285,63984 | 968509 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 30 | 284,42661 | 984086 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 80 | 278,0708 | 1068222 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50 | 276,88335 | 1084573 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 275,45779 | 1104432 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 45 | 271,55345 | 1160494 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği (İÖ) | TYT | 60 | 270,85494 | 1170715 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Turist Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 266,07868 | 1242870 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50 | 265,70832 | 1248503 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 65 | 264,79297 | 1262505 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 261,27328 | 1318818 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) (%25 İndirimli) | TYT | 136 | 259,86723 | 1341706 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 35 | 245,96725 | 1588143 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 239,727 | 1711220 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 238,50278 | 1736428 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 20 | 237,74686 | 1752262 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Turist Rehberliği (Ücretli) | TYT | 1 | 236,31712 | 1782210 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği (İÖ) | TYT | 46 | 234,80395 | 1814712 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 34 | 233,8376 | 1835585 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 30 | 233,1223 | 1851122 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 25 | 230,52845 | 1908952 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 40 | 229,83739 | 1924635 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 229,08112 | 1942114 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50 | 227,99944 | 1967226 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 60 | 226,24778 | 2008369 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 35 | 226,2236 | 2008947 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 24 | 223,02583 | 2085574 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 40 | 222,24251 | 2104629 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 40 | 222,07937 | 2108597 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 221,19766 | 2130046 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 217,78992 | 2214422 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 217,12504 | 2230936 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 212,36196 | 2350024 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 200,2155 | 2631272 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 197,44203 | 2680429 |
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) | Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 188,24493 | 2822396 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc Vakıf) | Turist Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 173,56733 | 2893463 |
👉 2023 AYT Nasıl Çalışılır? 5 Adımda AYT Çalışma Tavsiyeleri
👉İş Garantili 2 Yıllık Önü Açık Bölümler 2023-2024
Bizi Takip Edin: Öğrenci Gazetesi
Yorum gönder