Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları, Sıralamaları, Atamaları 2023
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları, Sıralamaları, Atamaları
YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber birçok öğrenci Türkçe Öğretmenliği bölümünü araştırıyor. Türkçe Öğretmenliği bölümü öğrenciler tarafından en çok tercih edilen bölümler arasında yer alıyor. Sözel alanından alım yapan bu bölümün mezunları devlet okulları ve özel okullarda Türkçe Öğretmeni olarak çalışabiliyorlar. Türkçe Öğretmenliği bölümüne yerleşmek isteyen öğrenciler için son 4 yılda devlet okullarına giriş yapan en son öğrencinin taban puanlarını ve sıralamalarını sizler için hazırladık.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2022 2021 2020 2019 | Yer. 2022 2021 2020 2019 | Başarı Sırası 2022 2021 2020 2019 | Taban Puanı 2022 2021 2020 2019 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 8.000 4.855 4.790 6.142 | 424,71433 391,59167 422,98194 420,60309 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7+0 6+0 5+0 3+0 | 7 6 5 3 | 14.035 1.580 3.210 6.029 | 411,86132 417,60224 432,92749 421,01603 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 14.177 10.014 9.720 11.233 | 411,61514 374,74538 405,86946 406,73404 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 14.581 11.209 10.600 12.281 | 410,98162 371,84068 403,72496 404,63242 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 18.687 10.607 8.760 10.530 | 404,91843 373,27046 408,44134 408,18151 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 8+0 5+0 | 8 8 8 5 | 18.752 14.307 12.200 13.737 | 404,83874 365,64726 400,08664 401,85935 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 20.202 12.044 10.100 10.910 | 402,92787 370,01744 404,81679 407,36997 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 65+2 | 52 52 62 67 | 23.057 15.069 15.200 17.580 | 399,56067 364,28468 394,42676 396,01508 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 55+2 55+2 55+2 55+2 | 57 57 57 57 | 23.328 11.950 9.080 7.454 | 399,22342 370,19593 407,58590 416,17526 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9+0 8+0 9+0 9+0 | 9 8 9 9 | 25.158 15.290 11.600 12.345 | 397,23179 363,88586 401,48466 404,52026 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 25.186 15.673 14.400 15.590 | 397,19693 363,28317 395,70959 398,87317 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 45+2 45+2 45+2 45+2 | 47 47 47 47 | 25.867 16.298 15.900 18.253 | 396,50158 362,27798 393,33790 395,10963 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet) Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 80+2 80+2 | 82 82 82 82 | 28.089 15.451 13.100 15.034 | 394,34323 363,61696 398,30087 399,74540 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 28.099 20.283 16.900 19.541 | 394,33228 356,36992 391,67225 393,39311 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 8+0 4+0 | 8 8 8 4 | 28.314 2.371 3.230 3.520 | 394,10564 407,76379 432,80589 432,87202 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 29.209 16.146 15.900 18.694 | 393,25625 362,51164 393,25767 394,48145 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 31.248 21.342 18.600 19.803 | 391,34052 354,96298 388,97310 393,02927 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 31.265 20.392 19.900 23.676 | 391,32449 356,23071 387,07193 388,31594 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 32.030 21.228 21.200 24.468 | 390,62129 355,10750 385,27130 387,42866 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 8+0 9+0 6+0 | 8 8 9 6 | 32.171 16.274 13.200 14.328 | 390,50907 362,31959 398,02967 400,84426 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 32.501 22.844 22.600 25.742 | 390,22788 353,03612 383,40865 386,05660 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır) (Devlet) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 33.230 14.643 15.600 16.288 | 389,61368 365,08886 393,78991 397,85082 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 34.096 19.331 19.500 23.223 | 388,91044 357,70995 387,66918 388,83458 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 35.234 21.378 20.700 23.243 | 387,96795 354,91382 385,93743 388,81084 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 35.381 18.721 18.200 19.916 | 387,83058 358,57117 389,69119 392,87852 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60+2 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 35.480 23.482 21.900 23.359 | 387,75417 352,21918 384,38283 388,68250 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 36.324 24.201 22.500 23.727 | 387,09677 351,29756 383,57519 388,27204 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 36.596 23.423 22.000 25.217 | 386,89220 352,28806 384,18738 386,61722 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 31 31 31 31 | 37.083 19.314 17.600 20.782 | 386,50211 357,72978 390,62313 391,80059 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Necatibey Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 37.341 25.453 23.300 27.283 | 386,28500 349,89479 382,55973 384,48742 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 38.162 24.827 23.100 26.465 | 385,65556 350,57566 382,81247 385,28099 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 38.394 27.503 26.200 31.302 | 385,46202 347,57560 379,14336 380,65008 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 38.728 29.066 27.300 32.030 | 385,20803 346,00914 377,84953 379,99665 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 39.060 29.892 28.000 30.249 | 384,95818 345,17100 377,05224 381,58353 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 39.221 26.084 24.300 27.673 | 384,82341 349,17595 381,35747 384,09526 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 39.477 29.522 28.700 29.572 | 384,65369 345,53531 376,40843 382,28147 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 39.800 27.502 26.100 30.454 | 384,40304 347,57848 379,31548 381,40466 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fatih Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 39.939 29.545 27.500 29.474 | 384,29092 345,51588 377,63676 382,38298 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 40.029 33.181 30.800 34.711 | 384,20566 342,04147 374,20956 377,72582 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 40.667 27.738 27.600 31.317 | 383,73763 347,33962 377,49776 380,63910 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 41.066 32.257 29.200 32.415 | 383,45820 342,92942 375,90710 379,65343 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 42.042 31.946 28.400 31.180 | 382,75923 343,24287 376,69754 380,77055 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 55+2 55+2 | 52 52 57 57 | 42.745 34.311 30.700 33.984 | 382,26461 341,06837 374,31351 378,31088 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 43.404 31.274 28.700 33.488 | 381,81621 343,81130 376,33511 378,73189 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 43.504 34.381 30.700 34.710 | 381,74264 341,00113 374,33057 377,72605 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 43.802 34.108 30.100 34.450 | 381,54585 341,24993 374,86779 377,93009 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 43.859 32.534 29.900 33.704 | 381,50390 342,64600 375,09491 378,54115 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 44.445 34.238 31.200 34.775 | 381,09656 341,13730 373,79937 377,68237 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Nizip Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 44.541 34.982 32.400 36.807 | 381,02084 340,47709 372,63436 376,00854 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 45.599 35.384 31.300 35.081 | 380,31936 340,12869 373,70877 377,40402 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(DevleT) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 45.749 30.416 26.000 29.763 | 380,22520 344,65454 379,35959 382,10626 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 45.953 35.852 31.900 36.401 | 380,06632 339,73885 373,12333 376,32633 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 46.430 35.517 31.700 35.476 | 379,74076 340,02245 373,37828 377,07847 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 46.878 36.620 33.200 37.793 | 379,45432 339,06028 371,88918 375,23960 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 46.900 36.190 31.600 35.607 | 379,44287 339,44531 373,40759 376,97064 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 47.000 36.828 32.100 36.110 | 379,38051 338,88801 372,91104 376,55857 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 47.284 31.546 32.100 32.465 | 379,18731 343,58256 372,96055 379,62029 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 47.400 36.752 32.000 36.282 | 379,12086 338,95720 373,09631 376,42531 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ereğli Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 48.242 37.129 33.000 37.415 | 378,55292 338,65478 372,09172 375,53310 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 48.490 37.771 33.300 37.472 | 378,37728 338,11709 371,81173 375,48287 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 — | 52 52 52 — | 50.004 38.256 34.900 — | 377,43146 337,73151 370,28019 — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 50.523 39.243 34.500 38.669 | 377,12264 336,94456 370,60164 374,53197 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 50.581 38.242 34.000 39.280 | 377,08305 337,74014 371,09561 374,07661 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 50.614 39.626 34.900 40.297 | 377,06050 336,65879 370,25183 373,34262 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 51.231 39.280 33.400 38.577 | 376,67612 336,91242 371,67313 374,59504 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 51.354 38.757 35.000 40.956 | 376,61805 337,32372 370,21949 372,87074 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 51.627 40.000 34.400 38.884 | 376,45728 336,34185 370,74486 374,35490 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 51.909 40.383 35.300 40.300 | 376,28344 336,03227 369,94082 373,34122 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 52.504 39.474 34.500 39.294 | 375,93741 336,76078 370,67282 374,06566 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 40+1 | 52 52 52 41 | 52.963 37.292 34.300 38.118 | 375,65787 338,52117 370,80983 374,95946 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 53.009 39.748 34.800 40.470 | 375,62715 336,54940 370,34330 373,22439 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 53.423 41.356 35.500 41.585 | 375,37418 335,31567 369,74205 372,42974 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 53.824 40.462 35.900 41.419 | 375,14054 335,97151 369,42522 372,56086 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 — — — | 52 — — — | 54.549 — — — | 374,71982 — — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 60+2 60+2 | 52 52 62 62 | 55.056 41.683 36.500 43.823 | 374,44090 335,05975 368,89072 370,84790 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 56.876 43.654 37.600 47.630 | 373,35229 333,57105 367,91672 368,28958 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 7+0 7+0 3+0 | 5 7 7 3 | 59.517 45.557 40.800 51.871 | 371,93042 332,20542 365,33187 365,65789 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 7+0 15+0 13+0 | 5 7 15 13 | 70.421 46.183 49.700 73.648 | 366,22324 331,76389 358,90638 354,00707 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1+0 2+0 10+0 — | 1 2 10 — | 87.172 149.888 188.000 — | 358,73589 288,92911 306,39370 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 47+0 42+0 51+0 14+0 | 47 42 51 14 | 114.273 117.773 84.000 141.283 | 348,85118 298,72085 340,20108 329,33679 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ ( KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 3+0 3+0 3+0 5+0 | 3 3 3 5 | 135.739 69.208 72.500 104.458 | 342,19807 318,26376 345,68477 341,31173 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 9+0 12+0 8+0 | 8 9 12 8 | 153.415 79.988 79.200 101.673 | 337,29425 313,19616 342,40302 342,35392 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10+0 17+0 25+0 6+0 | 10 17 25 6 | 156.839 95.418 106.000 87.832 | 336,38866 306,72708 330,96801 347,81556 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 47+0 42+0 42+0 28+0 | 47 42 42 28 | 166.017 103.085 77.800 147.909 | 334,06349 303,78481 343,12059 327,44317 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 45+0 40+0 45+0 31+0 | 45 40 45 31 | 173.071 149.607 111.000 123.739 | 332,32899 289,00442 329,32073 334,72791 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2+0 2+0 2+0 2+0 | 2 2 2 2 | 219.190 241.714 139.000 146.381 | 322,27888 267,97535 319,73016 327,86224 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 24+0 31+0 30+0 13+0 | 15 31 30 11 | Dolmadı 179.530 159.000 Dolmadı | Dolmadı 281,27854 314,09117 Dolmadı |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2+0 2+0 3+0 3+0 | 1 — — — | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 18+0 10+0 15+0 12+0 | 2 10 6 1 | Dolmadı 223.715 Dolmadı Dolmadı | Dolmadı 271,52591 Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12+0 20+0 15+0 8+0 | 12 20 15 8 | 237.771 69.076 64.700 77.875 | 318,66119 318,33602 349,78240 352,08850 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 46+0 42+0 51+0 46+0 | 46 42 51 46 | 248.463 109.999 124.000 249.041 | 316,71862 301,32659 324,61728 303,84274 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5+0 5+0 6+0 8+0 | 3 5 6 8 | Dolmadı 51.413 62.800 93.449 | Dolmadı 328,28828 350,87728 345,58836 |
